GPS/GNSS-Antennen
Kurzbeschreibung
Antennenaufbau mechanisch
Die Antenne ist in einem runden wetterfesten Kunststoffgehäuse mit Kalotte untergebracht. Durch die Kalotte wird erreicht, dass kein Regenwasser, Schnee und sonstige Verunreinigungen auf der Antenne haften bleiben.
Die mechanischen Konstruktionen bestehen aus stabilem, eloxiertem Aluminium oder Aluminium-Druckguss und sind für hohe Windlasten ausgelegt.
Das Kunststoffgehäuse kann sowohl senkrecht als auch waagerecht an der Mechanik angebracht werden. Dadurch ist eine Hauswand- oder Flachdachmontage der Antenne möglich.
Die Antenne kann an Halterungen für Wand-, Flachdach- oder Mastmontage montiert werden.
Antennenaufbau elektrisch
Durch die fehlende Richtwirkung der Antenne kann kein Antennengewinn durch mechanische Formgebung erzielt werden, wie z.B. bei Parabolantennen. Die Signalstärke am Antenneneingang liegt ca. bei 1x 10-16 Watt, also schon unterhalb des allgemeinen Rauschpegels.
Hinter der Antenne ist daher ein extrem rauscharmer Vorverstärker angeordnet, um die Signale über ein Antennenkabel der Elektronik zuführen zu können. Die Spannungsversorgung des Vorverstärkers erfolgt über das Antennenkabel.
Artikelnummern
Artikelnummer | Beschreibung |
---|---|
FG4490M00 | Montagesatz für hopf GPS/GNSS Antennen FG4490Gxx, Flachdach- und Wandmontage |
FG4490M01 | Montagesatz für hopf GPS/GNSS Antennen FG4490Gxx, Mastmontage mit abgewinkeltem Halter |
FG4490G00 | Antenne für den Empfang von GPS Satellitensignalen |
FG4490G01 | Antenne für den Empfang von GPS Satellitensignalen mit integrierter Heizung |
FG4490G02 | Multi GNSS Antenne für den Empfang von GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou Satellitensignalen |
FG4490G03 | Multi GNSS Antenne für den Empfang von GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou Satellitensignalen mit integrierter Heizung |
FG4490B00 | Artikelset hopf GPS Antenne bestehend aus FG4490G00 und FG4490M00 |
FG4490B01 | Artikelset hopf GPS Antenne bestehend aus FG4490G01 und FG4490M00 |
FG4490B02 | Artikelset hopf Multi GNSS Antenne bestehend aus FG4490G02 und FG4490M00 |
FG4490B03 | Artikelset hopf Multi GNSS Antenne bestehend aus FG4490G03 und FG4490M00 |
FG4490B10 | Artikelset hopf GPS Antenne bestehend aus FG4490G00 und FG4490M01 |
FG4490B11 | Artikelset hopf GPS Antenne bestehend aus FG4490G01 und FG4490M01 |
FG4490B12 | Artikelset hopf Multi GNSS Antenne bestehend aus FG4490G02 und FG4490M01 |
FG4490B13 | Artikelset hopf Multi GNSS Antenne bestehend aus FG4490G03 und FG4490M01 |
FG4496M00 | Montagesatz für hopf Überspannungsschutzgeräte FG4496Gxx |
FG4496G00 | Koaxiales Überspannungsschutzgerät für hopf GPS / GNSS Hochfrequenz-Antennensysteme, BNC Buchse |
FG4496S00 | Artikelset hopf Überspannungsschutz bestehend aus FG4496G00 und FG4496M00 |
FG4490B00-S000 | Artikelset hopf GPS Antennensystem bestehend aus FG4490B00 und FG4496S00 |
FG4490B01-S000 | Artikelset hopf GPS Antennensystem bestehend aus FG4490B01 und FG4496S00 |
FG4490B02-S000 | Artikelset hopf Multi GNSS Antennensystem bestehend aus FG4490B02 und FG4496S00 |
FG4490B03-S000 | Artikelset hopf Multi GNSS Antennensystem bestehend aus FG4490B03 und FG4496S00 |
FG4490B10-S000 | Artikelset hopf GPS Antennensystem bestehend aus FG4490B10 und FG4496S00 |
FG4490B11-S000 | Artikelset hopf GPS Antennensystem bestehend aus FG4490B11 und FG4496S00 |
FG4490B12-S000 | Artikelset hopf Multi GNSS Antennensystem bestehend aus FG4490B12 und FG4496S00 |
FG4490B13-S000 | Artikelset hopf Multi GNSS Antennensystem bestehend aus FG4490B13 und FG4496S00 |
Technische Daten
Antennenart: | Micro-strip-line mit Vorverstärker |
Mittenfrequenz: | 1575,42 MHz |
Bandbreite: | 10 MHz |
Sichtwinkel: | +10° über Horizont |
Impedanz: | 50 Ω |
Leistungsverstärkung: | 20 dB |
Spannungsversorgung über das Antennenkabel: | 4,5 - 7V DC |
Temperaturbereich: - Betrieb: - Lagerung: |
-30° C bis +85° C -40° C bis +85° C |
Feuchtigkeit: | 100% |
Schutzklasse: | IP65 |
Verwendungsart: | Außenbereich |
MTBF: | > 500.000 Stunden (theoretischer Wert, da die Antenne auch durch Blitzeinschlag Schaden nehmen kann) |
Downloads
PDF-Dokumente
- Technische Beschreibung GPS Antennenanlage
- FG4490M00 Quick Installation Guide
- FG4490M01 Quick Installation Guide
STEP-Modelle
Software und Treiber
- Für dieses Produkt ist keine Software / Treiber verfügbar.